CANNONDALE SuperSix EVO RED eTap
Über dieses Fahrrad
Vorstellung des Cannondale SuperSix EVO RED eTap 2018: ein rennrad-orientiertes Rad im Segment race. Aufgebaut auf einem carbon-Rahmen.
Die 2 Quellen, die wir für dieses Rad beobachten, werden täglich aktualisiert — so hält 2BX Katalog und Wiederverkaufsreferenzen sauber.
Preislich rufen die Marken 5.512 € UVP für das SuperSix EVO RED eTap auf. Reale Inserate für ein Neuteil liegen um 2.373 €, und aufbereitete Exemplare verkaufen sich nahe 3.555 €.
Nutze die Tabelle unten, um alle von 2BX getrackten Händler zu vergleichen und das beste Angebot für das Cannondale SuperSix EVO RED eTap zu finden.
Fahrräder aktuell auf dem Markt oder kürzlich verkauft
| Händler | Bild | Link | Modell | Jahr | Zustand | Preis | RRP | Rabatt | Status | Land | Zuletzt gesehen | Erstes Datum/Zeit-Status | Online seit | Ähnlichkeit | E-Bike | Schaltgruppe | Kilometerstand | Größe | Bremsentyp | Rahmenmaterial | Laufradgröße | Motordrehmoment | Akkukapazität | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUPERSIX EVO ETAP | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-25 | 105 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ETAP | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Campagnolo Chorus | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2013 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO ETAP | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Red eTap | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Nein | Shimano Tiagra | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Campagnolo Record | — | 60 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2017 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 46 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Nein | Campagnolo Record | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2011 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Nein | SRAM Apex | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2014 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Dura Ace | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ETAP | 2018 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 50 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX | 2018 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-06-08 | 91 | Nein | SRAM Red eTap | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 60 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano Dura Ace | — | L | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO | 2018 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Force | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 51 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2014 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Red | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Force | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2008 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Nein | Campagnolo Record | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Dura Ace Di2 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ETAP | 2018 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 50 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2014 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Red | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX | 2012 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Campagnolo Super Record | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 1967 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ETAP | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2025 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ETAP | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2013 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano 105 | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Rival | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano GRX | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2012 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | SRAM Force | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-06-08 | 91 | Nein | Shimano 105 | — | 58 cm | Llanta | Aluminium | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX SI | 2013 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Nein | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2013 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Nein | SRAM Red | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2011 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Campagnolo Super Record | — | 50 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano 105 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2012 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Campagnolo Chorus | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Nein | Shimano Ultegra | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Netherlands | 2026-09-06 | 2026-07-28 | 40 | Nein | — | — | 54 | — | — | — | — | — | Mtb | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO X | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-09-05 | 2026-08-01 | 35 | Nein | Sram Force | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Gravel | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Nein | Sram Red AXS | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 47 cm / 152-159 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 60 cm / 188-196 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
SUPER SIX | 2020 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-10 | 2026-08-04 | 6 | Nein | Shimano Ultegra | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2024 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-10 | 2026-08-04 | 6 | Nein | Shimano Ultegra Di2 (12 Speed) | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-08-09 | 2026-07-21 | 19 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-08-09 | 2026-08-01 | 8 | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Neu | Im Verkauf | France | 2026-08-01 | 2026-07-25 | 7 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | M/l | Disques | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-07-27 | 2026-05-25 | 63 | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-07-20 | 2026-06-02 | 48 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-07-13 | 2026-05-05 | 69 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-07-11 | 2026-06-13 | 28 | ★ Perfekte Übereinstimmung | Nein | Sram Red AXS | — | 58 cm / 185-192 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-07-11 | 2026-06-01 | 40 | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 60 cm / 190-195 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Germany | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | Nein | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-04-11 | — | — | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm / 165-174 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0 | Nein | Sram Force | — | 52 cm / 165-174 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-04-07 | — | — | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 54 cm | Disques | Aluminium | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-03-25 | 2026-02-22 | 31 | Nein | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | Germany | 2026-03-25 | — | — | Nein | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disques | Carbon | — | — | — | Route | ||||||
|
SUPERSIXEVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | Nein | Shimano 105 | — | 51 cm | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Route | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | Nein | Shimano Dura Ace | — | M | Patins | Carbon | 700 / 28 | — | — | Route | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | Nein | Shimano 105 | — | 58 cm | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Route | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | Nein | SRAM Rival | — | 54 cm | Patins | Carbon | 700 / 28 | — | — | Route | ||||||
| — | SUPER SIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Spain | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | Nein | Shimano Ultegra di2 (electronic) | — | N | Of disk | Carbon | — | — | — | — | ||||||
| — | SUPERSIX EVO | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Spain | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | Nein | Shimano 105 | — | N | Disc | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
| — | SUPER SIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Spain | 2026-03-16 | 2024-05-27 | 658 | Nein | Shimano Ultegra di2 (electronic) | — | — | — | Carbon | — | — | — | — | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Spain | 2026-03-16 | 2024-06-06 | 648 | Nein | 105 Di2 | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-03-16 | 2024-06-12 | 642 | Nein | Ultegra | — | — | Hydraulic Disc | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
| — | SUPERSIX EVO | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Spain | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | Nein | Shimano 105 | — | N | Of disk | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Neu | Im Verkauf | Belgium | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | Nein | DI2 | — | N | — | — | — | — | — | Road | ||||||
| — | SUPERSIX | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Spain | 2026-03-16 | 2024-06-06 | 648 | Nein | Ultegra Di2 | — | — | — | Carbon | — | — | — | — | ||||||
|
|
— | SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Verkauft | France | 2026-09-04 | 2026-08-22 | 13 | Nein | Sram Force eTap AXS | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Verkauft | France | 2026-09-04 | 2025-07-07 | 424 | Nein | — | — | — | ULTEGRA R8000 | Carbone | — | — | — | — | |||||
|
|
— | SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Verkauft | France | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 13 | Nein | Sram Red | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Verkauft | France | 2026-08-28 | 2026-08-16 | 12 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Road | |||||
|
|
— | SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Verkauft | France | 2026-08-21 | 2026-05-10 | 103 | Nein | Shimano Dura-Ace Di2 | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
— | SUPERSIX EVO | — | Generalüberholt | Verkauft | France | 2026-08-21 | 2026-07-21 | 31 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 60 cm / 188-196 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2018 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2017 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano Dura Ace | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPER SIX EVO | 2015 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 67 | Nein | SRAM Red | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2016 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Nein | Shimano Dura Ace | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-18 | 88 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO ETAP | 2019 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-15 | 60 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX | 2014 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-18 | 88 | Nein | SRAM Force | — | 51 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Nein | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIXEVO | 2026 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 18 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2015 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 4 | Nein | SRAM Red | — | L | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2018 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 4 | Nein | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2017 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 67 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2018 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 39 | Nein | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2022 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 18 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2017 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Campagnolo Record | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 25 | Nein | Shimano 105 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2008 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO ETAP | 2018 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 51 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2023 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | Nein | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPER SIX | 2010 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 4 | Nein | Shimano Ultegra | — | 53 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Generalüberholt | Verkauft | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
