2022

KREIDLER Vitality Eco 10

Urban · E-Bike · Commuter · Unisex
Rahmenmaterial Aluminum
Gewicht 28.6 kg
Laufradgröße 27.5
Laufradmaterial Aluminum
Antrieb Internally Geared Hub
Kette Kmc Z1 Ept
Akkukapazität 250 Wh
Reifen Schwalbe Super Moto, 6...
Bremsentyp Mechanical Disc
Alle Spezifikationen anzeigen ↓
UVP
Beobachteter Preis — Neu
Preis generalüberholt
2.205 € inkl. MwSt.
1 Preispunkte
Min: 1234 € (XXXXXXXXX)
Max: 1234 € (XXXXXXXXX)
Voraussichtlicher Eintauschwert
1 234 €
kreidler Vitality Eco 10

Über dieses Fahrrad

Das Kreidler Vitality Eco 10 2022 positioniert sich im Segment stadtrad im Segment pendler mit elektrischer Trittunterstützung. Aufgebaut auf einem aluminium-Rahmen.

In unserem Index ist das Vitality Eco 10 bei 1 europäischen Händlern gelistet, was uns eine solide Stichprobe für Live-Preisdaten gibt.

Das Kreidler Vitality Eco 10 hat eine UVP von; der live beobachtete Preis für ein neues Exemplar liegt um, und aufbereitete Angebote bündeln sich um 2.205 €.

Nutze die Tabelle unten, um alle von 2BX getrackten Händler zu vergleichen und das beste Angebot für das Kreidler Vitality Eco 10 zu finden.

Fahrräder aktuell auf dem Markt oder kürzlich verkauft

Händler Bild Link Modell Jahr Zustand Preis RRP Rabatt Status Land Zuletzt gesehen Erstes Datum/Zeit-Status Online seit Ähnlichkeit E-Bike Schaltgruppe Kilometerstand Größe Bremsentyp Rahmenmaterial Laufradgröße Motordrehmoment Akkukapazität Kategorie
Retailer Link VITALITY ECO 10 2020 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-09-05 2026-07-04 63 Verwandt Ja Shimano Nexus 3620.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-09-05 2026-09-05 0 Ähnliche Übereinstimmung Ja Microshift 381.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-09-05 2026-06-20 77 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Deore M6100 (12-speed, Shadow Plus) 1073.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-09-05 2026-06-20 77 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Nexus 449.0 27,5 85 Nm 500 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-09-05 2026-06-20 77 Ähnliche Übereinstimmung Ja Microshift XCD 78.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-04-21 2026-04-11 10 Ähnliche Übereinstimmung Ja Gates CDX Riemenscheibe, 32 Zähne 4503.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-04-21 2026-04-21 0 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Micro-Spline 1073.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-04-21 2026-04-21 0 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Micro-Spline 2362.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-04-21 2026-04-21 0 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Micro-Spline 80.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-04-21 2026-04-21 0 Ähnliche Übereinstimmung Ja 413.0 28 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer Link VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Im Verkauf Germany 2026-03-30 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Micro-Spline 1117.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Verkauft France 2026-08-28 2026-08-22 6 Ähnliche Übereinstimmung Ja Microshift XCD 1073.0 163 cm – 179 cm 85 Nm 500 Wh
Retailer VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Verkauft Germany 2026-08-21 2026-06-20 62 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Nexus 2362.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Verkauft Germany 2026-06-21 2026-05-02 50 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Nexus 4503.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Verkauft Germany 2026-06-21 2026-05-02 50 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Deore M6100 (12-speed, Shadow Plus) 1073.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Verkauft Germany 2026-06-21 2026-05-02 50 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Nexus 449.0 27,5 85 Nm 500 Wh Urban
Retailer VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Verkauft Germany 2026-06-21 2026-05-02 50 Ähnliche Übereinstimmung Ja Microshift XCD 80.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Verkauft Germany 2026-06-07 2026-05-02 36 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Nexus 1260.0 27,5 85 Nm 625 Wh Urban
Retailer VITALITY ECO 10 2022 Generalüberholt 1 234 € 1 234 € -20% Verkauft Germany 2026-06-07 2026-05-02 36 Ähnliche Übereinstimmung Ja Shimano Nexus 413.0 28 85 Nm 625 Wh Urban

Spezifikationen

KategorieUrban
UnterkategorieCommuter
Jahr2022
RahmenAluminum 6061, Bosch fully integrated
RahmenmaterialAluminum
GabelSuntour Mobie25, 100 mm travel with lockout-function,
Gewicht28.6 kg
FederungHardtail
Farben XXXXXXXX
Größen XXXXXXXX

Komponenten

Antrieb Internally Geared Hub
Kassette KMC, 18 teeth
Kette KMC Z1 EPT
Kurbel Miranda aluminum, 170 mm, 38 teeth
Tretlager Miranda aluminum, 170 mm, 38 teeth
Bremsentyp Mechanical Disc
Bremsen Radius BH-M960 ,front 180 mm , rear 160 mm) Disc brake
Bremshebel Radius BH-M960, 3-finger brake lever
Lenker Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm
Vorbau Humpert Ergotec Octopus 50, angle adjustable
Griffe Ergon GP1, with clamp
Sattel Selle Royal Essenza
Sattelstütze Humpert Ergotec Atar, patent, 30,9 mm, 300 mm
Pedale Marwi SP-823

Laufräder & Reifen

Laufradgröße 27.5
Laufradmaterial Aluminum
Felgen Schürmann YAK 21 Disc aluminum, 36 holes
Speichen 2,0 mm, black
Reifen Schwalbe Super Moto, 62-584, reflex

E-Bike

Motordrehmoment 85 Nm
Akkukapazität 250 Wh

Marktpräsenz der Marke

Das Marken-Marktübersicht-Dashboard ist Teil des 2BX-Abonnenten-Erlebnisses. Melde dich an, um Verkaufsvolumina, aktive Händler und Preistrends auf dem europäischen Markt zu verfolgen.

Zugang anfragen
© 2026 2BX Commercial Solutions S.L. — Alle Rechte vorbehalten EU-Datenhosting · Für die Fahrradindustrie entwickelt