SCOTT Addict RC 20
Über dieses Fahrrad
Das Scott Addict RC 20 2023 ist ein rennrad-Rad im Segment race. Aufgebaut auf einem carbon-Rahmen.
In unserem Index ist das Addict RC 20 bei 10 europäischen Händlern gelistet, was uns eine solide Stichprobe für Live-Preisdaten gibt.
Preislich rufen die Marken 4.999 € UVP für das Addict RC 20 auf. Reale Inserate für ein Neuteil liegen um 3.995 €, und aufbereitete Exemplare verkaufen sich nahe 2.717 €.
Nutze die Tabelle unten, um alle von 2BX getrackten Händler zu vergleichen und das beste Angebot für das Scott Addict RC 20 zu finden.
Fahrräder aktuell auf dem Markt oder kürzlich verkauft
| Händler | Bild | Link | Modell | Jahr | Zustand | Preis | RRP | Rabatt | Status | Land | Zuletzt gesehen | Erstes Datum/Zeit-Status | Online seit | Ähnlichkeit | E-Bike | Schaltgruppe | Kilometerstand | Größe | Bremsentyp | Rahmenmaterial | Laufradgröße | Motordrehmoment | Akkukapazität | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADDICT RC 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | Xxl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | Nein | Shimano Ultegra DI2 | — | — | — | Carbon | 700MM | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2023 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2018 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano GRX | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2025 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Dura Ace Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 118 | Nein | Shimano Ultegra | — | L | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 118 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-06-02 | 90 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano 105 | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Dura Ace Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2018 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2013 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano 105 | — | 51 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2024 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano GRX | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-06-08 | 84 | Nein | Shimano Ultegra | — | Xs | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2025 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2024 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2022 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | Xs | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2023 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 118 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2024 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano 105 Di2 | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2024 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2023 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | France | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | Nein | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 Electronic Shift System | — | — | — | — | 28 Pouces | — | — | Mtb | ||||||
|
ADDICT 20 | 2015 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-06-02 | 90 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2018 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 118 | Nein | Shimano Ultegra | — | Xl | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2018 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano 105 | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano 105 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2022 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano Dura Ace Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 118 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
ADDICT 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-04-17 | 136 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2019 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC20 | 2020 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano 105 Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2024 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-07-06 | 56 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2024 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 118 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2025 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 118 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2025 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Rival eTap AXS | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2009 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 118 | Nein | Campagnolo Record | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | Xxl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | 57 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | SRAM Red eTap AXS | — | Xs | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2016 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano 105 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | 2021 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Europe | 2026-08-31 | 2026-08-17 | 14 | Nein | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Netherlands | 2026-08-30 | 2026-07-28 | 33 | Nein | — | — | 49 | — | — | — | — | — | Mtb | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-30 | 2026-07-20 | 41 | Nein | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150; Electronic Shift System | — | L | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | France | 2026-08-30 | 2026-07-22 | 39 | Nein | Shimano Ultegra ST-R8170 | — | Xs | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | — | Neu | Im Verkauf | Italy | 2026-08-30 | 2026-06-07 | 84 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
ADDICT RC 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | France | 2026-08-30 | 2026-07-22 | 39 | Nein | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 | — | L | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | — | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-30 | 2026-04-20 | 132 | Nein | Shimano Ultegra Di2 2x12 velocidades | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | France | 2026-08-30 | 2026-07-22 | 39 | Nein | Shimano Ultegra ST-R8170 | — | Xxs | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | — | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-30 | 2026-05-03 | 119 | Nein | SRAM RED eTap AXS 2x12 velocidades | — | — | — | Carbon | — | — | — | Gravel | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-30 | 2026-07-20 | 41 | Nein | — | — | Xs | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2023 | Generalüberholt | Im Verkauf | Netherlands | 2026-08-30 | 2026-07-28 | 33 | Nein | — | — | 52 | — | — | — | — | — | Gravel | ||||||
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-30 | 2026-07-20 | 41 | Nein | — | — | S | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | France | 2026-08-30 | 2026-07-22 | 39 | Nein | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 | — | M / 54 | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | France | 2026-08-30 | 2026-07-22 | 39 | Nein | Shimano Ultegra ST-R8170 | — | S / 52 | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | — | Neu | Im Verkauf | Italy | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 0 | Nein | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 24 Speed Electronic Shift System | — | — | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2022 | Generalüberholt | Im Verkauf | Netherlands | 2026-08-30 | 2026-07-28 | 33 | Nein | — | — | 54 | — | — | — | — | — | Mtb | ||||||
|
ADDICT RC 20 | — | Neu | Im Verkauf | Italy | 2026-08-30 | 2026-04-19 | 133 | Nein | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System | — | — | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-08-29 | 2026-04-19 | 132 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | Unique | Disques | Carbon | Autre | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 0 | Nein | Shimano Dura Ace | — | M | Disques | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
|
ADDICT RC 20 | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-08-29 | 2026-07-21 | 39 | Nein | Sram Force eTap AXS | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | Germany | 2026-08-29 | 2026-08-09 | 20 | Nein | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-fach | — | M | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | ||||||
|
ADDICT RC 20 | 2025 | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-29 | 2026-07-29 | 31 | Nein | Shimano Ultegra CS-R8101-12 11-34 | — | M | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT RC | — | Neu | Im Verkauf | Spain | 2026-08-29 | 2026-07-29 | 31 | Nein | SRAM FORCE XG1270 10-36 | — | M | — | Carbon | — | — | — | Gravel | ||||||
|
|
ADDICT RC 20 | 2024 | Neu | Im Verkauf | Germany | 2026-08-29 | 2026-07-20 | 40 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Sram Force eTap AXS, 12-fach | — | L | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | |||||
|
|
ADDICT 20 | — | Neu | Im Verkauf | France | 2026-08-29 | 2026-07-21 | 39 | Ähnliche Übereinstimmung | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | M / 170-178 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
ADDICT RC 20 | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 0 | Nein | Sram Force eTap AXS | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
ADDICT RC 20 | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-08-29 | 2026-08-15 | 14 | Nein | Sram Force eTap AXS | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
ADDICT RC 20 | — | Generalüberholt | Im Verkauf | France | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 0 | Nein | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
ADDICT 20 | 2026 | Neu | Im Verkauf | Germany | 2026-08-29 | 2026-05-30 | 91 | Nein | — | — | M | — | — | — | — | — | Gepäckträger | ||||||
|
