Sie fragen sich, was ein BOSCH wirklich kostet? 2BX verfolgt BOSCH auf dem europäischen Markt, vom Listenpreis bis zum Wiederverkaufswert.
2BX verfolgt derzeit 2 BOSCH-Räder im Verkauf bei 2 Händlern, mit Preisen von 649 € bis 1 300 € und einem Durchschnitt von 975 € (Median 975 €) — rund 649 € für ein neues Rad und 1 300 € gebraucht, und aktuelle Angebote sind im Schnitt um 28% reduziert.
Die erfassten BOSCH-Modelle umfassen die Modelljahre 2023.
Nutzen Sie das Modell-Raster unten, um BOSCH-Räder zu vergleichen und das beste Angebot bei europäischen Händlern zu finden.
| Neu | Generalüberholt | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Räder im Verkauf | 1 | 1 | 2 |
| Händler | 1 | 1 | 2 |
| Durchschnittspreis | 649 € | 1 300 € | 975 € |
| Medianpreis | 649 € | 1 300 € | 975 € |
| Min. Preis | 649 € | 1 300 € | 649 € |
| Max. Preis | 649 € | 1 300 € | 1 300 € |
| Ø Rabatt | — | 28% | 28% |
| Max. Rabatt | — | 28% | 28% |
Wie lange Anzeigen online bleiben, bevor sie verkauft oder entfernt werden – ein Indikator für Nachfrage und Preisgestaltung je Segment.
| Tage (Median) | Tage (Ø) | Typische Spanne | Stichprobe | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 28 | 0–46 | 27 |
| Neu | 0 | 29 | 0–46 | 26 |
| Generalüberholt | 4 | 4 | 4–4 | 1 |
| E-Bike | 0 | 20 | 0–7 | 19 |
| Kein E-Bike | 46 | 49 | 14–46 | 8 |
BOSCH-Marktdaten freischalten
Preise, Rabatte, Händler und Trends in ganz Europa — täglich aktualisiert für 2BX-Mitglieder.
Für diese Marke werden derzeit keine Modelle verfolgt.