CANNONDALE SuperSix EVO Hi-MOD Dura-Ace Di2
About this bike
Cannondale engineered the SuperSix EVO Hi-MOD Dura-Ace Di2 2018 as a road bike in the race segment. Built around a carbon frame.
Coverage is wide for this model: 7 retailers have stocked or listed the Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD Dura-Ace Di2 recently in our index.
On the financial side, the recommended retail price (RRP) is €9,187, while the observed market price for a new unit averages €5,424. On the second-hand market we see refurbished units at around €2,532.
All data is refreshed daily — keep reading to see how the Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD Dura-Ace Di2 performs against the rest of the market.
Bikes currently in the market or recently sold
| Retailer | Image | Link | Model | Year | Condition | Price | RRP | Discount | Status | Country | Last seen | First seen | Online for | Similarity | E-Bike | Groupset | Mileage | Size | Brake type | Frame material | Wheel size | Motor Torque | Battery capacity | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2015 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2023 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI MOD | 2018 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Similar match | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIXEVO HI-MOD DURA-ACE DI2 | 2014 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX HI-MOD | 2018 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Red eTap | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD DURA ACE 2 | 2017 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD DURA-ACE DI2 | 2018 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Similar match | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO HIMOD | 2014 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Red eTap | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2015 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | No | SRAM Force eTap AXS | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2013 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Red | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI MOD DURA ACE | 2015 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 50 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI MOD DURA ACE DI2 | 2019 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Similar match | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 60 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2017 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano 105 | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD DURA ACE 2 | 2017 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 61 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Red eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX HI-MOD | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI MOD | 2017 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Italy | 2026-09-06 | 2026-04-20 | 139 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | — | — | Carbon | Vittoria Corsa N.EXT, 700x28c, tubeless ready | — | — | Road | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | — | New | On sale | Germany | 2026-09-06 | 2026-07-20 | 48 | No | Sram RED eTap AXS, 12-fach | — | 56 cm | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Italy | 2026-09-06 | 2026-04-19 | 140 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPER SIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Italy | 2026-09-06 | 2026-04-20 | 139 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | — | — | — | Continental Grand Prix 5000, 700x25c | — | — | Mtb | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | — | Refurbished | On sale | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | New | On sale | Spain | 2026-09-05 | 2026-05-03 | 125 | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 51 | Disco | Carbon | 700 | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI MOD 2 | 2025 | Refurbished | On sale | France | 2026-09-05 | 2026-04-19 | 139 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | Unique | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Spain | 2026-09-05 | 2026-05-12 | 116 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 56 | — | — | — | — | — | Bikes | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm / 177-185 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm / 177-185 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Germany | 2026-09-04 | 2026-04-19 | 138 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | — | Hydraulische Scheibenbremsen | Carbon | 28 | — | — | Rennrad | |||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | No | Shimano Ultegra Di2 (12 Speed) | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2026 | New | On sale | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-07-20 | 2026-07-13 | 7 | No | SRAM Force eTap AXS | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Italy | 2026-07-19 | 2026-05-17 | 63 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Germany | 2026-07-12 | 2026-04-19 | 84 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-fach | — | — | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | France | 2026-07-11 | 2026-05-10 | 62 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | — | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | France | 2026-07-11 | 2026-05-10 | 62 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | — | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | — | Refurbished | On sale | France | 2026-07-11 | 2026-06-01 | 40 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm / 165-174 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Italy | 2026-07-05 | 2026-06-21 | 14 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO HIMOD | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-06-29 | 2026-06-22 | 7 | No | Shimano Ultegra | — | 57 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI MOD DURA ACE DI 2 | 2015 | New | On sale | Europe | 2026-06-08 | 2026-05-05 | 34 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2022 | New | On sale | Europe | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | — | Refurbished | On sale | France | 2026-04-11 | — | — | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm / 165-174 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Spain | 2026-03-30 | — | — | Similar match | No | — | — | — | Disc Brake | Carbon | 700 | — | — | Bikes | |||||
| — | SUPERSIX EVO HI MOD | 2021 | Refurbished | On sale | France | 2026-03-17 | 2025-09-07 | 191 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | — | Disques | Carbon | — | — | — | Gravel | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | — | Refurbished | On sale | France | 2026-03-16 | — | — | No | Shimano Dura-Ace Di2 | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Germany | 2026-03-16 | 2026-02-21 | 23 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-fach | — | — | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | |||||
|
SUPER SIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Italy | 2026-03-16 | 2026-02-14 | 30 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 56 | — | Carbon | Vittoria Corsa N.EXT, 700x28c, tubeless ready | — | — | Bicicletas Carretera | |||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | — | New | On sale | Germany | 2026-03-16 | 2024-12-09 | 462 | No | Sram RED eTap AXS, 12-fach | — | N | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | — | Refurbished | On sale | France | 2026-03-16 | 2026-02-23 | 21 | No | Shimano Dura-Ace Di2 | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Zyclora | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | France | 2026-03-16 | 2026-02-23 | 21 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | — | — | Carbon | 700mm | — | — | Alltricks | |||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD | 2018 | Refurbished | On sale | France | 2026-03-16 | 2024-06-20 | 634 | No | Ultegra | — | — | Rim | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI MOD | 2015 | Refurbished | On sale | France | 2026-03-16 | 2024-06-20 | 634 | No | Dura-Ace Di2 | — | — | Rim | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | On sale | Spain | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | No | Shimano Ultegra R8200 , 11-30, 12-speed | — | N | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | New | Sold | Spain | 2026-09-05 | 2026-05-12 | 116 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 48 | — | — | — | — | — | Bikes | ||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | New | Sold | Spain | 2026-09-05 | 2026-04-21 | 137 | No | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 51 | Disco | Carbon | 700 | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI MOD 2 | 2024 | Refurbished | Sold | France | 2026-09-04 | 2026-04-19 | 138 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | Unique | Disques | Carbon | — | — | — | — | |||||
|
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | — | Refurbished | Sold | France | 2026-08-21 | 2026-07-21 | 31 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm / 165-175 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | — | Refurbished | Sold | France | 2026-08-14 | 2026-04-19 | 117 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Road | ||||
|
— | SUPER SIX EVO HI-MOD | 2017 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-02 | 73 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2021 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 18 | No | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HIMOD | 2017 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI MOD DURA ACE DI2 | 2019 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 25 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HIMOD | 2018 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 39 | No | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2021 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 39 | No | Shimano Ultegra | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPER SIX EVO HI-MOD | 2016 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 67 | No | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HIMOD | 2020 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 39 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 4 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2018 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPER SIX EVO HI-MOD | 2020 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 32 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2018 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | SRAM Red eTap | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX HI MOD | 2022 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-29 | 46 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD DURA-ACE DI2 | 2018 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 39 | Similar match | No | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2022 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 4 | No | Shimano Ultegra | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD DURA-ACE DI2 | 2018 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | Similar match | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD DURA-ACE DI2 | 2016 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD DURA ACE | 2017 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Dura Ace | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HIMOD | 2019 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-08-07 | 2026-05-05 | 94 | Similar match | No | SRAM Red eTap AXS | — | 50 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2024 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-07-31 | 2026-06-02 | 59 | No | WheelTop EDS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPER SIX EVO HI MOD | 2018 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-07-24 | 2026-05-05 | 80 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-07-10 | 2026-06-02 | 38 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD DURA ACE 2 | 2017 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-07-10 | 2026-05-18 | 53 | No | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD DURA ACE 2 | 2016 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-07-10 | 2026-05-05 | 66 | No | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HIMOD | 2017 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-07-10 | 2026-05-05 | 66 | Similar match | No | SRAM Red eTap | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-07-07 | 2026-05-05 | 63 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-06-21 | 2026-05-25 | 27 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
|
— | SUPERSIX EVO HI MOD | — | Refurbished | Sold | France | 2026-06-21 | 2026-06-13 | 8 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm / 172-181cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-06-21 | 2026-06-08 | 13 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2018 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-06-13 | 2026-05-25 | 19 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-06-07 | 2026-06-02 | 5 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX HI-MOD | 2016 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-06-01 | 2026-05-05 | 27 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI MOD | 2021 | Refurbished | Sold | France | 2026-06-01 | 2026-04-19 | 43 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disques | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | France | 2026-05-23 | 2026-04-20 | 33 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 | Hydraulic Disc | Carbon | 28 | — | — | — | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2018 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-23 | 2026-05-05 | 18 | No | Shimano Ultegra | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-23 | 2026-05-11 | 12 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI MOD | 2017 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-23 | 2026-05-05 | 18 | No | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2024 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-23 | 2026-05-05 | 18 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD | 2024 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-23 | 2026-05-05 | 18 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-19 | 2026-05-05 | 14 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-19 | 2026-04-17 | 32 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2025 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-19 | 2026-05-05 | 14 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI MOD DURA ACE | 2015 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-09 | 2026-05-05 | 4 | No | Shimano Dura Ace | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO HI-MOD 2 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-05-09 | 2026-05-05 | 4 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
