GIANT TCR Advanced, Pro Disc 1 2022
About this bike
Giant engineered the TCR Advanced, Pro Disc 1 2022 as a road bike in the race segment. Built around a carbon frame.
Across our index, the TCR Advanced, Pro Disc 1 appears at 12 retailers in Europe, which gives us a solid sample for live pricing data.
On the financial side, the recommended retail price (RRP) is €4,299, while the observed market price for a new unit averages €2,721. On the second-hand market we see refurbished units at around €2,098.
Use the table below to compare every retailer 2BX is tracking and pick the best offer for the Giant TCR Advanced, Pro Disc 1.
Bikes currently in the market or recently sold
| Retailer | Image | Link | Model | Year | Condition | Price | RRP | Discount | Status | Country | Last seen | First seen | Online for | Similarity | E-Bike | Groupset | Mileage | Size | Brake type | Frame material | Wheel size | Motor Torque | Battery capacity | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-11-02 | 7 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-06-15 | 147 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-26 | 14 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-21 | 49 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-26 | 14 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-08-10 | 91 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2024 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-11-02 | 7 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 28 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-28 | 42 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2018 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-28 | 42 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-05 | 35 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 28 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-07-13 | 119 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Md/lg | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-05 | 35 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2013 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-26 | 14 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-05-05 | 188 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-08-04 | 97 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-21 | 49 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-05 | 35 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2023 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | 55 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-21 | 49 | Similar match | No | Shimano Dura Ace | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-05-05 | 188 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-21 | 49 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-11-02 | 7 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-19 | 21 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-06-15 | 147 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Xs | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-05-18 | 175 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-28 | 42 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-19 | 21 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-05 | 35 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-11-02 | 7 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-05-25 | 168 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-05-05 | 188 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2024 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 28 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-28 | 42 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-07-13 | 119 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | New | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-05-05 | 188 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2023 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | — | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-05 | 35 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-05 | 35 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-28 | 42 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-11-02 | 7 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-26 | 14 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Md/lg | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-10-19 | 21 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-09 | 2026-09-14 | 56 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Netherlands | 2026-11-08 | 2026-04-16 | 206 | Similar match | No | Shimano Ultegra, 11-speed | — | M/l | — | Carbon | 28 inch Wheels | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2021 | Refurbished | On sale | Netherlands | 2026-11-08 | 2026-04-16 | 206 | Similar match | No | Shimano Ultegra 11-Speed | — | M/l | — | Carbon | 28 inch Wheels | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | — | New | On sale | Germany | 2026-11-07 | 2026-09-28 | 40 | Similar match | No | — | — | — | — | — | — | — | — | Bike | |||||
|
TCR ADVANCED 1+ | 2023 | Refurbished | On sale | Germany | 2026-11-07 | 2026-10-17 | 21 | Similar match | No | Shimano 105 | — | — | — | — | 28 | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2023 | Refurbished | On sale | France | 2026-11-07 | 2026-01-26 | 285 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2024 | Refurbished | On sale | Germany | 2026-11-07 | 2026-09-05 | 63 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | — | — | — | 28 | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Spain | 2026-11-07 | 2026-10-24 | 14 | Similar match | No | Shimano 105, 12 velocidades, 11x34 | — | M | — | — | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | — | Refurbished | On sale | France | 2026-11-07 | 2026-07-11 | 119 | Similar match | No | 11-28-T | — | 52 cm / 165-175 cm | — | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2027 | New | On sale | Netherlands | 2026-11-06 | 2026-07-07 | 122 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | — | Hydraulische schijfremmen | Carbon | — | — | — | Carbon Racefietsen | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Netherlands | 2026-11-06 | 2026-10-23 | 14 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | — | Hydraulische schijfremmen | — | — | — | — | Carbon Racefietsen | |||||
|
TCR ADVANCED | 2027 | New | On sale | Netherlands | 2026-11-06 | 2026-10-30 | 7 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | — | Hydraulische schijfremmen | Carbon | — | — | — | Carbon Racefietsen | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-10-26 | 7 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2023 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | — | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2016 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-10-12 | 21 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO 1 DISC | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-06-29 | 126 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-10-05 | 28 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-09-28 | 35 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-09-14 | 49 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2023 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-09-21 | 42 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-10-12 | 21 | Similar match | No | Shimano 105 | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2021 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-10-05 | 28 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2020 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-11-02 | 2026-10-05 | 28 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Spain | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Similar match | No | Shimano 105, 12 velocidades, 11x34 | — | M | — | — | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1+ | 2023 | Refurbished | On sale | Germany | 2026-11-01 | 2026-10-17 | 15 | Similar match | No | Shimano 105 | — | — | — | — | 28 | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Similar match | No | Shimano Ultegra, 11-speed | — | M/l | — | Carbon | 28 inch Wheels | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2024 | Refurbished | On sale | Germany | 2026-11-01 | 2026-09-05 | 57 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | — | — | — | 28 | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | — | New | On sale | Germany | 2026-10-31 | 2026-09-28 | 33 | Similar match | No | — | — | — | — | — | — | — | — | Bike | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-10-26 | 2026-10-19 | 7 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-10-19 | 2026-09-14 | 35 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-10-19 | 2026-10-12 | 7 | Similar match | No | Shimano 105 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 0 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | Xs | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-10-05 | 2026-07-27 | 70 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | On sale | Europe | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | — | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-10-05 | 2026-04-17 | 171 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-10-05 | 2026-05-05 | 153 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2024 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2021 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2021 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-25 | 77 | Similar match | No | Shimano 105 | — | 55 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | New | On sale | Europe | 2026-08-10 | 2026-06-22 | 49 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Germany | 2026-08-07 | 2026-04-20 | 109 | Similar match | No | Shimano 105 Di2, 2x12-speed | — | — | — | Carbon | 28 | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | New | On sale | Europe | 2026-08-04 | 2026-07-27 | 8 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | New | On sale | Europe | 2026-07-20 | 2026-05-05 | 76 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO | 2026 | New | On sale | Spain | 2026-07-19 | 2026-04-19 | 91 | Similar match | No | Shimano Dura-Ace, 12 velocidades, 11x30 | — | — | — | — | — | — | — | Road | |||||
|
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Germany | 2026-07-12 | 2026-04-19 | 84 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 RD-R7150 12-fach, 12-fach | — | — | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | France | 2026-07-12 | 2026-04-19 | 84 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 ST-R7170 | — | — | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | |||||
|
|
TCR ADVANCED | — | Refurbished | On sale | France | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 | Similar match | No | Sram Red AXS | — | 54 cm / 172-181cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
TCR ADVANCED 1 | — | Refurbished | On sale | France | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | 52 cm / 165-174 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Europe | 2026-07-06 | 2026-05-05 | 62 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | Europe | 2026-06-22 | 2026-06-15 | 7 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | New | On sale | Europe | 2026-06-15 | 2026-06-02 | 13 | Perfect match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2026 | New | On sale | France | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 ST-R7170 | — | — | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | New | On sale | Europe | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-05-18 | 2026-05-05 | 13 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | Xs | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
TCR ADVANCED 1 | 2025 | New | On sale | Europe | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
|
— | TCR ADVANCED 1 | 2027 | New | Sold | Germany | 2026-11-09 | 2026-03-24 | 230 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 RD-R7150 12-fach, 12-fach | — | Ml | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | ||||
|
— | TCR ADVANCED | — | Refurbished | Sold | France | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 14 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | M | Patins | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-11-01 | 2026-09-28 | 34 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2022 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-11-01 | 2026-05-05 | 180 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | TCR ADVANCED PRO DISC 1 | 2021 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-11-01 | 2026-10-26 | 6 | Similar match | No | Shimano Ultegra Di2 | — | — | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-11-01 | 2026-09-21 | 41 | Similar match | No | Shimano 105 | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | TCR ADVANCED DISC 1 | 2022 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-11-01 | 2026-09-21 | 41 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | TCR ADVANCED 1 | 2025 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-10-25 | 2026-09-28 | 27 | Similar match | No | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | TCR ADVANCED DISC 1 | 2023 | Refurbished | Sold | Europe | 2026-10-25 | 2026-09-21 | 34 | Similar match | No | Shimano Ultegra | — | — | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
