CANNONDALE SuperSix EVO Ultegra Di2
À propos de ce vélo
Cannondale a conçu le SuperSix EVO Ultegra Di2 2018 comme un vélo route dans le segment race. Construit autour d'un cadre carbone.
Dans notre index, le SuperSix EVO Ultegra Di2 est référencé chez 2 revendeurs européens, ce qui nous donne un échantillon solide pour les données de prix en direct.
Côté prix, les marques affichent le SuperSix EVO Ultegra Di2 à 3 215 € en PVC. Les annonces réelles pour un neuf gravitent autour de 1 384 €, et les exemplaires reconditionnés se vendent près de 693 €.
Utilisez le tableau ci-dessous pour comparer chaque revendeur suivi par 2BX et choisir la meilleure offre pour le Cannondale SuperSix EVO Ultegra Di2.
Vélos actuellement sur le marché ou récemment vendus
| Revendeur | Image | Lien | Modèle | Année | État | Prix | Prix catalogue | Remise | Statut | Pays | Dernière vue | Mis en ligne le | Depuis | Similitude | VAE | Groupe | Kilométrage | Taille | Type de frein | Matériau du cadre | Taille des roues | Couple Moteur | Capacité de la batterie | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano GRX | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | SRAM Rival | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 51 | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 57 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX | 2012 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Campagnolo Super Record | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed | — | 56 | — | — | 700 | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Campagnolo Record | — | 60 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed | — | 54 | — | — | 700 | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-06-08 | 91 | Non | Shimano 105 | — | 58 cm | Llanta | Aluminium | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2013 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | SRAM Red | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX SI | 2013 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Dura Ace | — | L | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2013 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 1967 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO DI2 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | SRAM Force | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2013 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | SRAM Force | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed | — | 56 | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO 2 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2011 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | SRAM Apex | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2014 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | SRAM Red | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2020 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Campagnolo Record | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2012 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Campagnolo Chorus | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 56 | — | — | 700 | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA 2 | 2021 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA 2 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2012 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2008 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Campagnolo Record | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2014 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Campagnolo Chorus | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2011 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Campagnolo Super Record | — | 50 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2020 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA DI2 | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX | 2014 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | SRAM Red | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Dura Ace | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 60 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA | 2019 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2019 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 51 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | Shimano Ultegra | — | 46 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Tiagra | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2023 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-06-08 | 91 | Non | SRAM Red eTap | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA DI2 | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO 2 ULTEGRA DI2 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Dura Ace Di2 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO ULTEGRA DI2 | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | ★ Correspondance parfaite | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed | — | 58 | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | SRAM Force | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2019 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | France | 2026-09-06 | 2026-07-22 | 46 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8170 | — | 56 cm | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO 2 | — | Neuf | En vente | Italy | 2026-09-06 | 2026-04-20 | 139 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | — | — | Carbon | Vittoria Rubino Pro Negro Brillante, 700x25c, banda reflectante | — | — | Mtb | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-09-06 | 2026-07-22 | 46 | Non | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 | — | 51 cm | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | — | Neuf | En vente | Italy | 2026-09-06 | 2026-05-03 | 126 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-09-06 | 2026-07-28 | 40 | Non | — | — | 54 | — | — | — | — | — | Mtb | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | — | Neuf | En vente | Italy | 2026-09-06 | 2026-05-03 | 126 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 56 | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Italy | 2026-09-06 | 2026-04-20 | 139 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 velocidades | — | — | — | Carbon | Schwalbe One TLR, 700x28c, tubeless ready | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Non | Shimano 105 Di2 | — | 47 cm / 152-159 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO X | — | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-08-01 | 35 | Correspondance similaire | Non | Sram Force | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Gravel | |||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Non | Shimano 105 Di2 | — | 60 cm / 188-196 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | — | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-04-19 | 139 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 54 | — | Carbon | — | — | — | Bikes | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-09-05 | 2026-06-20 | 77 | Non | Ultegra DI2 | — | 51 cm | — | Carbon | 28 | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 44 cm / 145-155 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-04-21 | 137 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 velocidades | — | 54 | Disco | Carbon | 700 | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO 2 | — | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-08-01 | 35 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO 2 | — | Neuf | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm / 170-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Non | Sram Red AXS | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO 2 | — | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-07-25 | 42 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-05 | 2026-04-19 | 139 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | Unique | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Germany | 2026-09-04 | 2026-04-20 | 137 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2x12-speed | — | — | — | Carbon | 28 | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Netherlands | 2026-09-04 | 2026-07-07 | 59 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | — | Hydraulische schijfremmen | Carbon | — | — | — | Carbon Racefietsen | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-09-04 | 2026-07-15 | 51 | Non | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12-speed | — | Rouge | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | France | 2026-09-04 | 2026-07-15 | 51 | Non | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12-speed | — | Bleu tungstène | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Switzerland | 2026-09-04 | 2026-05-11 | 116 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 58 | — | Carbon | 700C | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | France | 2026-08-30 | 2026-07-22 | 39 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8170 | — | 52 cm | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2023 | Neuf | En vente | Spain | 2026-08-29 | 2026-04-20 | 131 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 56 | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2025 | Neuf | En vente | Spain | 2026-08-29 | 2026-04-20 | 131 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150 | — | 51 | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-08-29 | 2026-07-25 | 35 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed | — | 56 | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 2 | 2026 | Neuf | En vente | France | 2026-08-23 | 2026-07-22 | 32 | Non | Shimano Ultegra Di2 R8170 | — | 52 cm | — | Carbon | Disc Brake | — | — | Road | ||||||
|
