CUBE REACTION HYBRID Pro 500 2019
À propos de ce vélo
Vous regardez le Cube REACTION HYBRID Pro 500 2019? Ce vélo vtt dans le segment cross country avec assistance électrique apparaît régulièrement chez les revendeurs européens. Construit autour d'un cadre aluminium.
Dans notre index, le REACTION HYBRID Pro 500 est référencé chez 14 revendeurs européens, ce qui nous donne un échantillon solide pour les données de prix en direct.
Le Cube REACTION HYBRID Pro 500 affiche un PVC de 2 299 €; le prix observé pour du neuf tourne autour de 1 100 €, et les offres reconditionnées se regroupent autour de 909 €.
Faites défiler pour voir tous les revendeurs, l'historique des prix et la référence de reprise du Cube REACTION HYBRID Pro 500.
Vélos actuellement sur le marché ou récemment vendus
| Revendeur | Image | Lien | Modèle | Année | État | Prix | Prix catalogue | Remise | Statut | Pays | Dernière vue | Mis en ligne le | Depuis | Similitude | VAE | Groupe | Kilométrage | Taille | Type de frein | Matériau du cadre | Taille des roues | Couple Moteur | Capacité de la batterie | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 14 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore XT | — | M | Disco | Aluminium | 27.5, 29 | — | — | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-11-02 | 2026-10-19 | 14 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | — | M | Disco | Aluminium | 27.5 | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 553 | 169 cm – 183 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 11 Vitesses | 269 | Xxl | — | Aluminium | 28 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | 1x12 Shimano Deore | 280 | Xxl | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2024 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | 1x11 Shimano Deore | 1409 | S | — | Aluminium | 27.5 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 3888 | L | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-10-17 | 15 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 3470 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2024 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 334 | Xxl | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-09-12 | 50 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 13203 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Road | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 283 | — | — | — | 27,5 | 120 Nm | 600 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2024 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | 1x11 Shimano Deore | 54 | M | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 Vitesses | 296 | L | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Altus | 1153 | 181 cm – 195 cm | — | Aluminium | 29 | 75 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2020 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Chaîne Modèle de transmission : SRAM NX Nombre de vitesses : 12 Freins : Disques | 947 | 174 cm – 188 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2023 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 2653 | M | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100, 11-Speed | 1195 | Xxl | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 1000 | 175 cm – 190 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 869 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2021 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-10-17 | 15 | Correspondance similaire | Oui | SRAM SX Eagle | 359 | 181 cm – 195 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2020 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Sram NX | 1002 | 160 cm – 175 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2026 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore XT | 522 | 170 cm – 185 cm | — | Aluminium | 29 | 120 Nm | 800 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 189 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 800 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-09-26 | 36 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 5713 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 881 | Xxl | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore XT | 4 | 175 cm – 190 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 800 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2024 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore 11 Vitesses | 779 | Xxl | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 750 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2022 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 6431 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 4393 | 174 cm – 188 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2020 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Sram NX, 12-Speed | 8880 | Xs | — | Aluminium | 27.5 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2021 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Chaîne Modèle de transmission : SRAM SX Nombre de vitesses : 12 Freins : Disques | 1941 | 181 cm – 195 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-10-17 | 15 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 1141 | 175 cm – 190 cm | — | Aluminium | 28 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-speed | 228 | M | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-10-03 | 29 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100 | 511 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-09-19 | 43 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 7495 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 153 | M | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2022 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 726 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 5780 | L | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-09-12 | 50 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100 | 670 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-speed | 666 | Xl | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-10-04 | 28 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 4584 | L | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-09-26 | 36 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 11530 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2022 | Reconditionné | En vente | France | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 10289 | 175 cm – 190 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 572 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2023 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 2625 | M | — | Aluminium | 29 inch wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 Vitesses | 501 | Xl | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2024 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore, 11-Speed | 91 | M | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-09-26 | 36 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 4535 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2024 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-11-01 | 2026-09-26 | 36 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100 | 989 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID 500 | 2019 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 199 | Correspondance similaire | Oui | 1x12 Sram NX | 1844 | L | — | Aluminium | 29 inch Wheels | 75 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2024 | Reconditionné | En vente | Germany | 2026-10-31 | 2026-10-24 | 7 | Correspondance similaire | Oui | Cues | 390 | L | — | Aluminium | 29 Plus | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2026 | Neuf | En vente | France | 2026-10-30 | 2026-03-24 | 220 | Correspondance similaire | Oui | — | — | S | — | — | — | — | — | Mtb | |||||
|
|
REACTION HYBRID PRO | — | Neuf | En vente | Netherlands | 2026-10-30 | 2026-08-14 | 77 | Correspondance similaire | Oui | Shimano XT mix | — | — | Hydraulische schijfrem | Aluminium | — | 120 Nm | 800 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2026 | Neuf | En vente | France | 2026-10-30 | 2025-09-15 | 410 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | — | Gris | — | Aluminium | 27.5/29 | 100 Nm | — | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2023 | Neuf | En vente | France | 2026-10-30 | 2026-07-28 | 94 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed | — | 17" / 29 / m | — | Aluminium | 29'' | 85 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2020 | Reconditionné | En vente | France | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Sram NX | 1002 | 160 cm – 175 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | — | Neuf | En vente | Germany | 2026-10-23 | 2026-08-21 | 63 | Correspondance similaire | Oui | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | — | — | — | Aluminium | 27,5 Zoll | 120 Nm | 800 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2020 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-10-18 | 2026-04-16 | 185 | Correspondance similaire | Oui | Sram NX, 12-Speed | 8880.0 | Xs | — | Aluminium | 27.5 inch Wheels | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Reconditionné | En vente | France | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Chaîne | 726.0 | Xl (idéal pour des personnes entre 1m76 - 1m89) | — | — | 29 | 85 Nm | 600 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-26 | 2026-09-19 | 7 | Correspondance similaire | Oui | Chaîne | 810.0 | L (idéal pour des personnes entre 1m72 - 1m85) | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Chaîne | 3190.0 | L (idéal pour des personnes entre 1m69 - 1m83) | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 7 | Correspondance similaire | Oui | — | — | L | Freins à disquesHydraulique | Aluminium | 29 pouces | — | 600 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | Germany | 2026-09-19 | 2026-09-05 | 14 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 2.0 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 800 Wh | Road | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2021 | Reconditionné | En vente | France | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 200.0 | 163 cm – 179 cm | — | — | — | 75 Nm | 500 Wh | Road | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 2179.0 | 178 cm – 192 cm | — | — | — | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2024 | Reconditionné | En vente | France | 2026-08-22 | 2026-08-16 | 6 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 253.0 | 168 cm – 181 cm | — | — | — | 85 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 863.0 | 168 cm – 181 cm | — | — | — | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 4509.0 | 185 cm – 193 cm | — | — | — | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-08-14 | 2026-04-19 | 117 | Correspondance similaire | Oui | Shimano XT 12v | — | S | — | — | — | — | — | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-08-14 | 2026-04-19 | 117 | Correspondance similaire | Oui | Shimano XT 12v | — | S | — | — | — | — | — | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | — | Neuf | En vente | Germany | 2026-07-24 | 2026-04-17 | 98 | Correspondance similaire | Oui | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | — | — | — | Aluminium | 27,5 Zoll | 120 Nm | 800 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano | 1319.0 | L | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano | 2095.0 | Xxl | — | — | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano | 4223.0 | L | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Reconditionné | En vente | France | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano | 931.0 | M | — | — | 29 | 85 Nm | 800 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | — | L | — | Aluminium | — | 85 Nm | 600 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | En vente | France | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 56.0 | 175 cm – 190 cm | — | — | — | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-07-13 | 2026-07-05 | 8 | Correspondance similaire | Oui | — | — | L | Freins à disquesHydraulique | Aluminium | 29 pouces | — | 600 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | Correspondance similaire | Oui | — | — | L | Freins à disquesHydraulique | Aluminium | 29 pouces | — | 800 Wh | Mtb | |||||
|
|
REACTION HYBRID PRO 500 | — | Neuf | En vente | Germany | 2026-07-12 | 2026-04-19 | 84 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-fach | — | — | — | Aluminium | — | — | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2025 | Neuf | En vente | France | 2026-07-03 | 2026-02-14 | 139 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | — | — | — | Aluminium | — | 85 Nm | 800 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2019 | Reconditionné | En vente | France | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | Correspondance parfaite | Oui | Shimano Deore | 2636.0 | 160 cm – 170 cm | — | — | — | 75 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | — | Neuf | En vente | Germany | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | — | — | — | Aluminium | 29 Zoll | 120 Nm | 800 Wh | Mtb | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2023 | Neuf | En vente | Germany | 2026-06-13 | 2026-06-06 | 7 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100 | 14.0 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO 500 | 2023 | Neuf | En vente | France | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Cues | 38.0 | 172 cm – 185 cm | — | — | — | 65 Nm | 500 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2024 | Reconditionné | En vente | France | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0 | Correspondance similaire | Oui | — | — | — | — | — | — | 80 Nm | 600 Wh | Urban | |||||
|
REACTION HYBRID PRO | 2026 | Neuf | En vente | France | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0 | Correspondance similaire | Oui | — | — | M | Freins à disqueHydraulique | Aluminium | 27.5 pouces29 pouces | — | 800 Wh | Mtb | |||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2022 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 7358 | 168 cm – 181 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 688 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2025 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-11-01 | 2026-10-10 | 22 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore XT | 724 | 176 cm – 189 cm | — | — | 29 | 85 Nm | 600 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2024 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-11-01 | 2026-10-17 | 15 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 821 | 176 cm – 189 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID 500 | 2021 | Reconditionné | Vendu | Europe | 2026-11-01 | 2026-09-28 | 34 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | — | L | Disco | Aluminium | — | — | 500 Wh | Mtb | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-11-01 | 2026-10-24 | 8 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 3382 | 161 cm – 175 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO 500 | 2020 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-10-30 | 2026-01-17 | 286 | Correspondance similaire | Oui | Sram GX Eagle | 965 | L | Hydraulic Disc | Aluminium | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO 500 | 2023 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-10-30 | 2026-08-28 | 63 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 106 | L | Hydraulic Disc | Aluminium | 29 | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO 500 | 2022 | Reconditionné | Vendu | Europe | 2026-10-25 | 2026-09-14 | 41 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | — | L | Disco | Aluminium | — | — | 500 Wh | Mtb | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2025 | Reconditionné | Vendu | Germany | 2026-10-24 | 2026-10-17 | 7 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M6100 (12 vitesses, Shadow Plus) | 183.0 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 800 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | Vendu | Germany | 2026-10-24 | 2026-10-10 | 14 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 1528.0 | — | — | — | 27,5 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | Vendu | Germany | 2026-10-16 | 2026-10-10 | 6 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100 | 533.0 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2025 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-10-16 | 2026-10-10 | 6 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore XT | 1723.0 | 177 cm – 191 cm | — | Carbon | 29 | 85 Nm | 800 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-10-16 | 2026-10-10 | 6 | Correspondance similaire | Oui | Chaîne | 2725.0 | Xxl (idéal pour des personnes entre 1m81 - 1m95) | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 750 Wh | Mtb | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO 500 | 2023 | Reconditionné | Vendu | Germany | 2026-10-16 | 2026-10-03 | 13 | Correspondance similaire | Oui | Deore | 160.0 | M | — | Aluminium | 29 Plus | 85 Nm | 500 Wh | Mtb | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | Vendu | Germany | 2026-10-16 | 2026-09-12 | 34 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100 | 2079.0 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO 500 | 2023 | Reconditionné | Vendu | Germany | 2026-10-09 | 2026-10-03 | 6 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100 | 137.0 | — | — | — | 27,5 | 85 Nm | 500 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | Vendu | France | 2026-10-09 | 2026-10-03 | 6 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore | 808.0 | 172 cm – 185 cm | — | Aluminium | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | ||||
|
— | REACTION HYBRID PRO | 2023 | Reconditionné | Vendu | Germany | 2026-10-09 | 2026-10-03 | 6 | Correspondance similaire | Oui | Shimano Deore M5100 | 1126.0 | — | — | — | 29 | 85 Nm | 625 Wh | Urban | ||||
|
