GIANT Propel Advanced 1
À propos de ce vélo
Giant a conçu le Propel Advanced 1 2024 comme un vélo route dans le segment aero. Construit autour d'un cadre carbone.
La couverture est large pour ce modèle: 12 revendeurs ont stocké ou listé le Giant Propel Advanced 1 récemment dans notre index.
Comptez 3 507 € pour un Giant Propel Advanced 1 neuf, face à un PVC officiel de 5 604 €. Les modèles d'occasion ou reconditionnés se situent plutôt vers 3 131 €, selon l'état.
Parcourez les offres en direct ci-dessous ou rendez-vous à la section vélos similaires pour comparer le Giant Propel Advanced 1 à ses principaux concurrents.
Vélos actuellement sur le marché ou récemment vendus
| Revendeur | Image | Lien | Modèle | Année | État | Prix | Prix catalogue | Remise | Statut | Pays | Dernière vue | Mis en ligne le | Depuis | Similitude | VAE | Groupe | Kilométrage | Taille | Type de frein | Matériau du cadre | Taille des roues | Couple Moteur | Capacité de la batterie | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2019 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 55 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Force | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-07-27 | 42 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCE 1 | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | SRAM Rival | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2020 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 Di2 | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCE PRO 1 | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED | 2019 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2017 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | Xs | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Other | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2018 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2016 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | Xl | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2020 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | Xl | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2015 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | 52 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-07-06 | 63 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2014 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | Non | Shimano Ultegra Di2 | — | S | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | L | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2019 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | Non | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Reconditionné | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Neuf | En vente | Europe | 2026-09-07 | 2026-07-06 | 63 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-06 | 2026-07-20 | 48 | Non | Dura-Ace | — | M | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2020 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-09-06 | 2026-08-09 | 28 | Non | : Shimano Ultegra | — | M/l | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2027 | Neuf | En vente | Germany | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0 | Non | SRAM Rival eTap AXS E1, 12-fach | — | M | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2023 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-09-06 | 2026-08-09 | 28 | Correspondance similaire | Non | — | — | S | — | — | — | — | — | Mtb | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2027 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-06 | 2026-07-20 | 48 | Non | Shimano 105 Di2 | — | Xs | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2027 | Neuf | En vente | Germany | 2026-09-06 | 2026-08-29 | 8 | Non | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-fach | — | M/l | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2027 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-06 | 2026-07-20 | 48 | Non | Di2 | — | S | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2021 | Reconditionné | En vente | Netherlands | 2026-09-06 | 2026-08-09 | 28 | Non | — | — | M | — | — | — | — | — | Mtb | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2027 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-06 | 2026-07-20 | 48 | Non | Axs | — | Xl | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2027 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0 | Non | Dura-Ace | — | S | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-06 | 2026-07-29 | 39 | Non | Shimano Dura-Ace, 12 velocidades, 11x30 | — | Ml | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-07-29 | 38 | Non | Shimano 105, 12 velocidades, 11X34 | — | S | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | — | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-07-29 | 38 | Non | Shimano 105, 12 velocidades, 11x36 | — | Xs | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-04-21 | 137 | Non | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250 | — | L | Disco | Carbon | 700 | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | — | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-07-29 | 38 | Non | Shimano Dura-Ace, 11x34 | — | S | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | — | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-07-29 | 38 | Correspondance similaire | Non | Shimano 105, 12 velocidades, 11x36 | — | S | — | — | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | — | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-07-18 | 49 | Correspondance similaire | Non | Axs | — | Xl | — | — | — | — | — | Bikes | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-04-21 | 137 | Non | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 | — | M | Disco | Carbon | 700 | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2027 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-04-21 | 137 | Non | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | 700 | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | — | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-06-27 | 70 | Non | — | — | Xs | — | — | — | — | — | Bikes | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | — | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-05-03 | 125 | Correspondance similaire | Non | Di2 | — | L | — | — | — | — | — | Bikes | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-05 | 2026-07-29 | 38 | Non | Sram Rival, 12 velocidades, 10X30 | — | S | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2027 | Neuf | En vente | Germany | 2026-09-04 | 2026-04-12 | 145 | Non | Shimano 105 Di2 ST-R7170 2x12-speed | — | — | — | Carbon | 28 | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2026 | Neuf | En vente | Netherlands | 2026-09-04 | 2026-07-07 | 59 | Non | Shimano Dura Ace Di2 | — | — | Hydraulische schijfremmen | — | — | — | — | Carbon Racefietsen | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2026 | Neuf | En vente | Netherlands | 2026-09-04 | 2026-07-07 | 59 | Non | Shimano 105 Di2 | — | — | Hydraulische schijfremmen | — | — | — | — | Carbon Racefietsen | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2027 | Neuf | En vente | Germany | 2026-09-04 | 2026-04-12 | 145 | Non | Shimano 105 Di2 ST-R7170 2x12-speed | — | — | — | Carbon | 28 | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2026 | Neuf | En vente | Netherlands | 2026-09-04 | 2026-07-07 | 59 | Non | SRAM Rival AXS | — | — | Hydraulische schijfremmen | — | — | — | — | Carbon Racefietsen | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2027 | Neuf | En vente | Spain | 2026-09-04 | 2026-08-21 | 14 | Non | Shimano 105 Di2 | — | L | — | — | — | — | — | — | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2025 | Neuf | En vente | Netherlands | 2026-09-04 | 2026-07-07 | 59 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival AXS | — | — | Hydraulische schijfremmen | — | — | — | — | Carbon Racefietsen | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 14 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | Correspondance similaire | Non | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-06-02 | 69 | Non | Shimano 105 Di2 | — | 60 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2026 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | Non | Shimano Dura Ace Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 14 | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0 | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | Xs | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2026 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | Non | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | Non | Shimano 105 Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2026 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0 | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2027 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 97 | Non | Shimano 105 Di2 | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2027 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 14 | Non | Shimano 105 Di2 | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-08-09 | 2026-07-29 | 11 | Non | Shimano Dura-Ace, 12 velocidades, 11x30 | — | Xl | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2026 | Neuf | En vente | Germany | 2026-08-07 | 2026-04-20 | 109 | Non | Shimano 105 Di2, 2x12-speed | — | — | — | Carbon | 28 | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2026 | Neuf | En vente | Germany | 2026-08-07 | 2026-04-20 | 109 | Non | Shimano 105 Di2, 2x12-speed | — | — | — | Carbon | 28 | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-08-04 | 2026-05-11 | 85 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2027 | Neuf | En vente | Germany | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | Non | SRAM Rival eTap AXS E1, 12-fach | — | L | — | Carbon | — | — | — | Rennräder | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2025 | Neuf | En vente | Europe | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | Non | Shimano 105 Di2 | — | S | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-07-20 | 2026-05-05 | 76 | ★ Correspondance parfaite | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-07-20 | 2026-06-29 | 21 | Correspondance similaire | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | Md/lg | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
PROPEL ADVANCED 1 | 2024 | Neuf | En vente | Europe | 2026-07-20 | 2026-06-29 | 21 | Non | SRAM Rival eTap AXS | — | M | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-07-19 | 2026-04-19 | 91 | Non | Shimano Dura-Ace, 12 velocidades, 11x30 | — | — | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO | — | Neuf | En vente | Spain | 2026-07-19 | 2026-04-20 | 90 | Non | de 12 velocidades de amplio rango y potentes frenos de disco crea una plataforma versátil para afrontar rutas de entrenamiento variadas, desde subidas empinadas hasta descensos rápidos. | — | — | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
PROPEL ADVANCED PRO 1 | 2026 | Neuf | En vente | Spain | 2026-07-19 | 2026-04-19 | 91 | Non | Sram Rival, 12 velocidades, 10X30 | — | — | — | — | — | — | — | Road | ||||||
|
