CANNONDALE SuperSix EVO 105
Sobre esta bicicleta
¿Estás mirando la Cannondale SuperSix EVO 105 2018? Esta bicicleta carretera en el segmento race aparece de forma recurrente entre los distribuidores europeos. Construida sobre un cuadro de carbono.
Las 2 fuentes monitorizadas para esta bici se refrescan a diario — así mantiene 2BX su catálogo y las referencias de reventa fieles a la realidad.
Las marcas la fijan en 1.929 € de PVP. Las publicaciones reales para una unidad nueva oscilan alrededor de 1.015 €, y las reacondicionadas se venden cerca de 677 €.
Todos los datos se actualizan a diario — sigue leyendo para ver cómo se posiciona la Cannondale SuperSix EVO 105 frente al resto del mercado.
Bicicletas actualmente en el mercado o vendidas recientemente
| Minorista | Imagen | Enlace | Modelo | Año | Estado | Precio | RRP | Descuento | Estado | País | Última vez visto | Primera vez visto | En venta desde | Similitud | E-Bike | Grupo | Kilometraje | Talla | Tipo de freno | Material del cuadro | Tamaño de rueda | Potencia Motor | Capacidad de la batería | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | No | Campagnolo Record | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2023 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Force | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2019 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX | 2012 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Campagnolo Super Record | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2013 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano 105 | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2012 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Campagnolo Chorus | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | No | SRAM Force eTap AXS | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 105 | 2017 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Coincidencia perfecta | No | Shimano 105 | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO | 2018 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | No | Shimano Dura Ace | — | L | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2014 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Red | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 105 | 2018 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Coincidencia perfecta | No | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Force | — | M | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2025 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2008 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | No | Campagnolo Record | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2018 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-06-08 | 91 | No | SRAM Red eTap | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2024 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | No | SRAM Rival eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 1967 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2014 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Campagnolo Chorus | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 51 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2013 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | No | SRAM Red | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2020 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-06-08 | 91 | No | Shimano 105 | — | 58 cm | Llanta | Aluminium | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2011 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Campagnolo Super Record | — | 50 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2011 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | No | SRAM Apex | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 60 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 105 | 2017 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Coincidencia perfecta | No | Shimano 105 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIX | 2013 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano 105 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2014 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Red | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2012 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX SI | 2013 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | No | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2023 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2017 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra | — | 46 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2019 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-04-17 | 143 | No | Shimano Tiagra | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2024 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2017 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2020 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-05-05 | 125 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2016 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Campagnolo Record | — | 60 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Rival | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2016 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIXEVO | 2024 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX | 2015 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | SRAM Force | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 105 | 2019 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | ★ Coincidencia perfecta | No | Shimano 105 | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | Europe | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 21 | No | Shimano GRX | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | Netherlands | 2026-09-06 | 2026-07-28 | 40 | No | — | — | 54 | — | — | — | — | — | Mtb | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | No | Sram Red AXS | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | No | Shimano 105 Di2 | — | 60 cm / 188-196 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-09-05 | 2026-07-21 | 46 | No | Shimano 105 Di2 | — | 47 cm / 152-159 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 0 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO X | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-09-05 | 2026-08-01 | 35 | No | Sram Force | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Gravel | ||||||
|
SUPER SIX | 2020 | Nuevo | En venta | Europe | 2026-08-10 | 2026-08-04 | 6 | No | Shimano Ultegra | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2024 | Nuevo | En venta | Europe | 2026-08-10 | 2026-08-04 | 6 | No | Shimano Ultegra Di2 (12 Speed) | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-08-09 | 2026-07-21 | 19 | No | Shimano 105 Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-08-09 | 2026-08-01 | 8 | No | Shimano 105 Di2 | — | 58 cm / 185-193 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Nuevo | En venta | France | 2026-08-01 | 2026-07-25 | 7 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | M/l | Disques | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2025 | Nuevo | En venta | Europe | 2026-07-27 | 2026-05-25 | 63 | No | Shimano 105 Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2025 | Nuevo | En venta | Europe | 2026-07-20 | 2026-06-02 | 48 | No | SRAM Force eTap AXS | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2025 | Nuevo | En venta | Europe | 2026-07-13 | 2026-05-05 | 69 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-07-11 | 2026-06-13 | 28 | No | Sram Red AXS | — | 58 cm / 185-192 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-07-11 | 2026-06-01 | 40 | No | Shimano 105 Di2 | — | 60 cm / 190-195 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO 105 | 2019 | Nuevo | En venta | Europe | 2026-06-15 | 2026-05-05 | 41 | ★ Coincidencia perfecta | No | Shimano 105 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
SUPERSIXEVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | Germany | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | No | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0 | No | Sram Force | — | 52 cm / 165-174 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-04-11 | — | — | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 52 cm / 165-174 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-04-07 | — | — | No | Shimano 105 Di2 | — | 54 cm | Disques | Aluminium | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2024 | Reacondicionada | En venta | Germany | 2026-03-25 | — | — | No | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2024 | Reacondicionada | En venta | France | 2026-03-25 | 2026-02-22 | 31 | No | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | ||||||
|
SUPERSIXEVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | No | Shimano 105 | — | 51 cm | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Route | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | No | SRAM Rival | — | 54 cm | Patins | Carbon | 700 / 28 | — | — | Route | ||||||
|
SUPER SIX EVO | 2021 | Reacondicionada | En venta | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disques | Carbon | — | — | — | Route | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | En venta | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | No | Shimano Dura Ace | — | M | Patins | Carbon | 700 / 28 | — | — | Route | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | France | 2026-03-17 | 2026-02-22 | 23 | No | Shimano 105 | — | 58 cm | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Route | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2021 | Reacondicionada | En venta | Spain | 2026-03-16 | 2024-06-06 | 648 | No | 105 Di2 | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
| — | SUPERSIX EVO | 2023 | Reacondicionada | En venta | Spain | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | No | Shimano 105 | — | N | Of disk | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
| — | SUPER SIX EVO | 2021 | Reacondicionada | En venta | Spain | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | No | Shimano Ultegra di2 (electronic) | — | N | Of disk | Carbon | — | — | — | — | ||||||
| — | SUPER SIX EVO | 2021 | Reacondicionada | En venta | Spain | 2026-03-16 | 2024-05-27 | 658 | No | Shimano Ultegra di2 (electronic) | — | — | — | Carbon | — | — | — | — | ||||||
|
SUPERSIX EVO | 2022 | Reacondicionada | En venta | France | 2026-03-16 | 2024-06-12 | 642 | No | Ultegra | — | — | Hydraulic Disc | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
| — | SUPERSIX | 2021 | Reacondicionada | En venta | Spain | 2026-03-16 | 2024-06-06 | 648 | No | Ultegra Di2 | — | — | — | Carbon | — | — | — | — | ||||||
| — | SUPERSIX EVO | 2023 | Reacondicionada | En venta | Spain | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | No | Shimano 105 | — | N | Disc | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
SUPERSIX EVO | — | Nuevo | En venta | Belgium | 2026-03-16 | 2025-03-26 | 355 | No | DI2 | — | N | — | — | — | — | — | Road | ||||||
| — | SUPERSIX EVO 105 | 2023 | Reacondicionada | En venta | Spain | 2026-03-16 | 2024-06-06 | 648 | No | 105 Di2 | — | — | — | Carbon | — | — | — | Road | ||||||
|
|
— | SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | Vendido | France | 2026-09-04 | 2026-08-22 | 13 | No | Sram Force eTap AXS | — | 54 cm / 172-180 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Reacondicionada | Vendido | France | 2026-09-04 | 2025-07-07 | 424 | No | — | — | — | ULTEGRA R8000 | Carbone | — | — | — | — | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | Vendido | France | 2026-08-28 | 2026-08-16 | 12 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disques | Carbon | 700 / 28 | — | — | Road | |||||
|
|
— | SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | Vendido | France | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 13 | No | Sram Red | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
— | SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | Vendido | France | 2026-08-21 | 2026-05-10 | 103 | No | Shimano Dura-Ace Di2 | — | 56 cm / 178-187 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
|
— | SUPERSIX EVO | — | Reacondicionada | Vendido | France | 2026-08-21 | 2026-07-21 | 31 | No | Shimano 105 Di2 | — | 60 cm / 188-196 cm | — | Carbon | 700mm | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO 105 | 2017 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | Coincidencia similar | No | SRAM Rival | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | ||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2018 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2013 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2014 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-18 | 88 | No | SRAM Force | — | 51 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2019 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | No | Shimano 105 | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2014 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | SRAM Red | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPER SIX EVO | 2015 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 67 | No | SRAM Red | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2018 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 67 | No | Shimano Dura Ace | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2008 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO 105 | 2024 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2012 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 67 | No | Shimano Ultegra | — | 51 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2013 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | SRAM Force | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2025 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-29 | 46 | No | SRAM Force eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | No | SRAM Red eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 25 | No | Shimano 105 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2024 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | No | SRAM Force eTap AXS | — | 54 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2018 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 39 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2022 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-22 | 53 | No | Shimano 105 | — | 48 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2007 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | SRAM Rival | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2017 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Campagnolo Record | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2014 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Ultegra | — | 48 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2016 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Dura Ace | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2023 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | No | Shimano Ultegra | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPER SIX | 2010 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 4 | No | Shimano Ultegra | — | 53 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2021 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-05 | 101 | No | Shimano Ultegra Di2 | — | 56 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2022 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-18 | 88 | No | SRAM Rival eTap AXS | — | 58 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPER SIX | 2013 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 4 | No | Shimano Dura Ace Di2 | — | 52 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2020 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-05-25 | 81 | No | Shimano Ultegra | — | 51 cm | Disco | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2017 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 67 | No | Shimano Ultegra | — | 54 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX EVO | 2015 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 4 | No | SRAM Red | — | L | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
— | SUPERSIX | 2017 | Reacondicionada | Vendido | Europe | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 10 | No | Shimano Dura Ace | — | 58 cm | Llanta | Carbon | — | — | — | Road | |||||
|
