Cada día, 2BX analiza los precios y la disponibilidad de XP en Europa — una marca de bicicletas.
2BX sigue actualmente 12 bicicletas XP a la venta en 1 distribuidores, con precios que van de 460 € a 2 499 € y una media de 1 627 € (mediana 1 800 €) — unos 1 733 € en nuevo y 1 592 € en usado, y las ofertas actuales tienen un descuento medio del 55%, con las mejores ofertas alcanzando un 68% de descuento, y los anuncios suelen venderse en 25 días.
Los modelos XP registrados abarcan los años de 2019 a 2026.
Encuentra tu XP abajo — compara la gama, comprueba los valores de reventa y abre un modelo para su instantánea de mercado completa.
| Nuevo | Reacondicionado | Global | |
|---|---|---|---|
| Bicis a la venta | 3 | 9 | 12 |
| Distribuidores | 1 | 1 | 1 |
| Precio medio | 1 733 € | 1 592 € | 1 627 € |
| Precio mediano | 1 699 € | 1 900 € | 1 800 € |
| Precio mín | 1 000 € | 460 € | 460 € |
| Precio máx | 2 499 € | 2 450 € | 2 499 € |
| Descuento medio | 67% | 54% | 55% |
| Descuento máx | 67% | 68% | 68% |
Cuánto tiempo permanecen activos los anuncios antes de venderse o retirarse: un indicador de la demanda y del posicionamiento de precios de cada segmento.
| Días medianos | Días promedio | Rango típico | Muestra | |
|---|---|---|---|---|
| Global | 25 | 34 | 21–42 | 17 |
| Nuevo | 42 | 49 | 14–62 | 4 |
| Reacondicionado | 25 | 29 | 21–32 | 13 |
| Eléctrica | 12 | 36 | 12–60 | 2 |
| No eléctrica | 25 | 34 | 21–42 | 15 |
Desbloquea los datos de mercado de XP
Precios, descuentos, distribuidores y tendencias en Europa — actualizados a diario para los miembros de 2BX.
Actualmente no se sigue ningún modelo de esta marca.